WT900-C型車載終端
VIEW MORE+
車輛信息管理:用戶可對(duì)監(jiān)控車輛的人員名單、車牌號(hào)、入網(wǎng)時(shí)間、SIM卡卡號(hào)、聯(lián)系人信息等資料進(jìn)行編輯或修改。
限速設(shè)置:用戶可通過軟件對(duì)設(shè)置車輛的限速功能,如果車輛超速時(shí)會(huì)報(bào)警到監(jiān)控平臺(tái)軟件。
行駛軌跡回放:用戶可通過軟件查詢車輛在某一時(shí)間段的整個(gè)行駛過程(包括車輛的行駛路線、速度、經(jīng)緯度等信息),行駛軌跡數(shù)據(jù)可長期備份保存。
文本行程記錄:用戶可通過軟件以報(bào)表的形式顯示車輛的行駛軌跡并可打印或下載保存。
電瓶拆除或GPS天線故障報(bào)警:車輛電瓶被拆除或GPS天線發(fā)生故障報(bào)警至GPS監(jiān)控中心。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
1 | 工作電壓 | DC 9~36V | |
2 | 工作電流 | 150mA@12V | |
打印時(shí)最大電流2000mA@12V | |||
3 | 規(guī)格尺寸 | 145mm*180mm*50mm | |
4 | 定位方式 | 北斗雙模定位模塊(北斗二代) | |
5 | 定位誤差 | <10m(此數(shù)據(jù)供參考,定位誤差與車輛所在區(qū)域地形及時(shí)間等因素有關(guān)聯(lián)) | |
6 | 通信網(wǎng)絡(luò) | GPRS/CDMA | |
7 | 通訊方式 | TCP/UDP | |
8 | 速度記錄誤差 | ±1Km | |
9 | 工作溫度范圍 | -25℃ ~ +75℃ | |
10 | 貯存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ | |
11 | 整套重量 | 1800g | |
12 | 后備電池工作時(shí)間 | 電池充飽電的前提下,可連續(xù)工作1h |
功能塊 | 功能明細(xì) | 功能說明 |
車輛遠(yuǎn)程監(jiān)控功能 | 實(shí)時(shí)位置查詢 | 查詢實(shí)時(shí)車輛狀態(tài) |
定時(shí)/定距監(jiān)控 | 可根據(jù)客戶要求設(shè)置監(jiān)控模式 | |
監(jiān)聽功能 | 需選配MIC,需SIM卡支持語音通話 | |
雙向通話 | 需下載電話本 | |
圖片采集 | 需選配攝像頭,需透傳口設(shè)置為攝像模式時(shí)才支持拍照,當(dāng)前攝像口空置 | |
區(qū)域限制功能 | 可實(shí)現(xiàn)圓形,矩形,多邊形區(qū)域進(jìn)出區(qū)域報(bào)警 | |
盲區(qū)補(bǔ)傳功能 | 終端記錄5000條盲區(qū)數(shù)據(jù) | |
車載終端軟件遠(yuǎn)程升級(jí) | 需廠家配合 | |
信息調(diào)度功能 | 帶TTS功能外接喇叭可實(shí)現(xiàn)語音播報(bào) | |
車輛報(bào)警功能 | 緊急報(bào)警 | 加裝劫警按鈕 |
定位天線開路報(bào)警 | 天線未接或開路損壞 | |
超速報(bào)警 | 客戶設(shè)置超速值,超速時(shí)終端向平臺(tái)發(fā)送報(bào)警數(shù)據(jù) | |
主電源低壓、高壓、掉電報(bào)警 | 主電源電壓低于10V時(shí)報(bào)低壓,高于36V時(shí)報(bào)高壓,低于5V報(bào)掉電 | |
疲勞駕駛報(bào)警 | 默認(rèn)行駛4小時(shí),需休息20分鐘 | |
車輛報(bào)警功能 | 進(jìn)出區(qū)域報(bào)警 | 需平臺(tái)設(shè)置,支持矩形、圓形及多邊形區(qū)域報(bào)警 |
停車超時(shí)報(bào)警 | 停車超過設(shè)置的時(shí)間,即會(huì)向平臺(tái)報(bào)警 | |
數(shù)據(jù)采集功能 | 汽車行駛記錄儀數(shù)據(jù)采集功能 | 記錄儀數(shù)據(jù)符合GB/T 19056-2012,可平臺(tái)遠(yuǎn)程調(diào)取或使用U盤現(xiàn)場導(dǎo)出,選配打印機(jī)可打印記錄儀數(shù)據(jù) |
油耗數(shù)據(jù)采集 | 加裝油量采集設(shè)備 | |
溫度數(shù)據(jù)采集 | 加裝溫度采集設(shè)備 | |
其它 | 支持雙IP | 支持同時(shí)向2路IP回傳數(shù)據(jù),默認(rèn)主IP為中交IP |
遠(yuǎn)程查詢版本 | 支持平臺(tái)下發(fā)指令<EXT00000>查詢終端版本信息 | |
切換定位模式 | 終端定位模式可切換為單GPS/單北斗/雙模模式 |
WT900-C型車載終端
VIEW MORE+WT800精英型車載終端
VIEW MORE+WT-900A型車載終端
VIEW MORE+請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵字
確定