WT900-C型車載終端
VIEW MORE+
位置查詢:終端接收到位置查詢指令后,返回車輛的當(dāng)前位置信息。位置信息主要包括:時(shí)間、經(jīng)度、緯度、速度、方位、定位標(biāo)志、車輛及終端狀態(tài)等。
超速報(bào)警門閥設(shè)置
停車超時(shí)報(bào)警門閥設(shè)置
電子圍欄設(shè)置:終端最大支持50個(gè)電子圍欄。
遠(yuǎn)程重啟:中心下發(fā)遠(yuǎn)程重啟指令后,則終端會(huì)自動(dòng)斷電重新啟動(dòng),重啟后里程統(tǒng)計(jì)會(huì)清零
終端主電源斷電報(bào)警:斷電報(bào)警狀態(tài)標(biāo)志包含在位置信息里。根據(jù)定時(shí)回傳時(shí)間間隔上傳。
里程統(tǒng)計(jì):自動(dòng)統(tǒng)計(jì)行駛車輛的行駛公里數(shù)。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
1 | 工作電壓 | DC10~36.5V | |
2 | 工作電流 | <60mA ( DC12V ) | |
3 | 溫度濕度 | -20℃ ~ +70℃,20% ~ 95% | |
4 | 定位誤差 | <10m | |
5 | 通信網(wǎng)絡(luò) | GPRS/CDMA | |
6 | 通訊方式 | UDP | |
7 | 后備電池工作時(shí)間 | 3.6V/350mA | |
8 | 速度記錄誤差 | ±1Km/h | |
9 | 外觀尺寸 | 88mmX49mmX17mm | |
10 | 定位模塊工作電壓 | DC3.0~3.6V | |
11 | 定位模塊工作電流 | <50mA | |
12 | 定位模塊熱啟動(dòng) | <5S | |
13 | 定位模塊冷啟動(dòng) | <60S | |
14 | 定位模塊時(shí)間脈沖 | 1PPS | |
15 | 定位模塊工作溫度 | -40~+85℃ | |
16 | 定位模塊跟蹤靈敏度 | <-160 | |
17 | 通信模塊工作電壓 | DC3.6V~4.5V | |
18 | 通信模塊峰值電流 | 1.5A | |
19 | 通信模塊GSM支持四頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz | |
20 | 通信模塊工作溫度 | -20~+70℃ |
WT900-C型車載終端
VIEW MORE+WT800精英型車載終端
VIEW MORE+WT-900A型車載終端
VIEW MORE+請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵字
確定